920MHz特定小電力のチャンネルと周波数


920MHz特定小電力に関する技術情報です。


チャンネル、周波数、ビットレートについて

920MHz特定小電力は各チャンネルに周波数が割り当てられています。

チャンネル1つあたり200kHzの帯域となっています。

50kbpsで送受信するときは、ch一つを使用して50kbpsのデータ転送を行います。

100kbpsで送受信するときは、隣のチャンネルも100kbpsのデータ転送を行います。

たとえば24chで100kbpsの設定を行うと24chと25chを使用して送受信を行います。そのため、24chを使用して100kbpsを送受信している間は25chを使用することが出来なくなります。

 

chと周波数の一覧表

32chの100kbpsはARIB STD-T108の中で使用不可になっています。

CH 50kbps選択時 100kbps選択時
中心周波数(MHz) 帯域(MHz) 中心周波数(MHz) 帯域(MHz)
24 920.6 0.2 920.7 0.4
25 920.8 0.2 920.9 0.4
26 921 0.2 921.1 0.4
27 921.2 0.2 921.3 0.4
28 921.4 0.2 921.5 0.4
29 921.6 0.2 921.7 0.4
30 921.8 0.2 921.9 0.4
31 922 0.2 922.1 0.4
32 922.2 0.2 設定禁止 -
33 922.4 0.2 922.5 0.4
34 922.6 0.2 922.7 0.4
35 922.8 0.2 922.9 0.4
36 923 0.2 923.1 0.4
37 923.2 0.2 923.3 0.4
38 923.4 0.2 923.5 0.4
39 923.6 0.2 923.7 0.4
40 923.8 0.2 923.9 0.4
41 924 0.2 924.1 0.4
42 924.2 0.2 924.3 0.4
43 924.4 0.2 924.5 0.4
44 924.6 0.2 924.7 0.4
45 924.8 0.2 924.9 0.4
46 925 0.2 925.1 0.4
47 925.2 0.2 925.3 0.4
48 925.4 0.2 925.5 0.4
49 925.6 0.2 925.7 0.4
50 925.8 0.2 925.9 0.4
51 926 0.2 926.1 0.4
52 926.2 0.2 926.3 0.4
53 926.4 0.2 926.5 0.4
54 926.6 0.2 926.7 0.4
55 926.8 0.2 926.9 0.4
56 927 0.2 927.1 0.4
57 927.2 0.2 927.3 0.4
58 927.4 0.2 927.5 0.4
59 927.6 0.2 927.7 0.4
60 927.8 0.2 927.9 0.4
61 928 0.2 設定禁止 -

詳細はこちらの勧告書をご確認ください